Размер прожиточного минимума в России в 2025 году

Размер федерального прожиточного минимума (ПМ) в 2025 году составляет 17 733 руб. (в прошлом году был 15 453 руб.), для трудоспособного население - 19 329 руб., на детей - 17 201 руб., для пенсионеров - 15 250 руб.

Прожиточный минимум является критерием оценки нуждаемости россиян и от него зависит размер некоторых пособий и доплат к пенсии. В таблице ниже указаны региональные размеры ПМ.

Размер прожиточного минимума по регионам России на 2025 год

Регион на душу населения для трудоспособного населения для пенсионеров для детей
Чукотский АО 46 283 50 448 39 803 44 895
Камчатский край 31 210 34 019 26 841 30 692
Магаданская обл. 30 855 33 632 26 535 30 681
Ненецкий АО 29 389 32 034 25 275 30 706
Саха 26 777 29 187 23 028 25 974
Мурманская обл. 25 390 27 675 21 835 24 628
Ямало-Ненецкий АО 24 294 26 480 20 893 23 565
Сахалинская обл. 24 117 26 288 20 741 23 393
Москва 23 908 27 302 17 897 20 663
Еврейская АО 22 166 24 161 19 063 21 501
Хабаровский край 21 634 23 581 18 605 22 844
Ханты-Мансийский АО 21 252 23 165 18 334 21 286
Приморский край 21 102 23 001 18 148 20 469
Забайкальский край 20 748 22 615 17 843 20 126
Архангельская обл. 20 570 22 421 17 690 19 953
Амурская обл. 20 393 22 228 17 538 20 090
Коми 20 393 22 228 17 538 19 781
Карелия 19 684 21 456 16 928 19 093
Красноярский край 19 684 21 456 16 928 19 093
Бурятия 19 329 21 069 16 623 18 749
Санкт-Петербург 19 329 21 069 16 623 18 749
Московская обл. 19 302 21 039 16 600 18 723
Кабардино-Балкария 18 974 20 682 16 318 18 405
Ленинградская обл. 18 974 20 682 16 318 18 405
Иркутская обл. 18 797 20 489 16 165 18 233
Калининградская обл. 18 265 19 909 15 708 17 717
Севастополь 18 088 19 716 15 556 17 545
Хакасия 18 088 19 716 15 556 17 545
Вологодская обл. 17 910 19 522 15 403 17 373
Тыва 17 910 19 522 15 403 17 373
Тульская обл. 17 733 19 329 15 250 17 201
Тюменская обл. 17 733 19 329 15 250 17 201
Ярославская обл. 17 733 19 329 15 250 17 201
Псковская обл. 17 556 19 136 15 098 17 029
Свердловская обл. 17 556 19 136 15 098 17 029
Смоленская обл. 17 556 19 136 15 098 17 029
Калмыкия 17 378 18 942 14 945 16 857
Новгородская обл. 17 378 18 942 14 945 16 857
Новосибирская обл. 17 378 18 942 14 945 16 857
Тверская обл. 17 378 18 942 14 945 16 857
Томская обл. 17 378 18 942 14 945 16 857
Астраханская обл. 17 201 18 749 14 793 16 685
Владимирская обл. 17 201 18 749 14 793 16 685
Крым 17 201 18 749 14 793 16 685
Калужская обл. 17 024 18 556 14 641 16 513
Краснодарский край 17 024 18 556 14 641 16 513
Чечня 17 024 18 556 14 641 16 513
Алтай 16 846 18 362 14 488 16 341
Ивановская обл. 16 669 18 169 14 335 16 169
Ингушетия 16 669 18 169 14 335 16 169
Карачаево-Черкесия 16 669 18 169 14 335 16 169
Курганская обл. 16 669 18 169 14 335 16 169
Нижегородская обл. 16 669 18 169 14 335 16 169
Ростовская обл. 16 669 18 169 14 335 16 169
Самарская обл. 16 669 18 169 14 335 16 169
Орловская обл. 16 492 17 976 14 183 15 997
Брянская обл. 16 314 17 782 14 030 15 825
Костромская обл. 16 314 17 782 14 030 15 825
Пермский край 16 314 17 782 14 030 15 825
Челябинская обл. 16 314 17 782 14 030 15 825
Дагестан 16 137 17 589 13 878 15 653
Кемеровская обл. 16 137 17 589 13 878 15 653
Северная Осетия 15 960 17 396 13 726 15 481
Ставропольский край 15 960 17 396 13 726 15 481
Алтайский край 15 782 17 202 13 573 15 309
Башкортостан 15 782 17 202 14 573 15 309
Кировская обл. 15 782 17 202 13 573 15 309
Рязанская обл. 15 782 17 202 13 573 15 309
Удмуртия 15 782 17 202 13 573 15 309
Ульяновская обл. 15 782 17 202 13 573 15 309
Воронежская обл. 15 605 17 009 13 420 15 137
Марий Эл 15 605 17 009 13 420 15 137
Курская обл. 15 428 16 817 13 268 14 965
Омская обл. 15 428 16 816 13 268 14 965
Оренбургская обл. 15 428 16 817 13 268 14 065
Чувашия 15 428 16 817 13 268 14 965
Адыгея 15 250 16 623 13 115 14 793
Волгоградская обл. 15 250 16 623 13 115 14 793
Мордовия 15 073 16 430 12 963 14 621
Татарстан 15 073 16 430 12 963 14 621
Белгородская обл. 14 896 16 237 12 811 14 449
Пензенская обл. 14 896 16 237 12 811 14 449
Саратовская обл. 14 896 16 237 12 811 14 449
Липецкая обл. 14 718 16 043 12 657 14 276
Тамбовская обл. 14 718 16 043 12 784 14 276

 

Последнее обновление: 27.01.2025
110

Полезно