Размер федерального прожиточного минимума (ПМ) в 2025 году составляет 17 733 руб. (в прошлом году был 15 453 руб.), для трудоспособного население - 19 329 руб., на детей - 17 201 руб., для пенсионеров - 15 250 руб.
Прожиточный минимум является критерием оценки нуждаемости россиян и от него зависит размер некоторых пособий и доплат к пенсии. В таблице ниже указаны региональные размеры ПМ.
🔥 Подпишись на наш Telegram-канал!
Вскрываем схемы, как выжать максимум от государства
➡ Присоединяйся тут
Размер прожиточного минимума по регионам России на 2025 год
Регион | На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей |
---|---|---|---|---|
Адыгея (республика) | 15250 | 16623 | 13115 | 14793 |
Алтай (республика) | 16846 | 18362 | 14488 | 16341 |
Алтайский край | 15782 | 17202 | 13573 | 15309 |
Амурская область | 20393 | 22228 | 17538 | 20090 |
Архангельская область | 20570 | 22421 | 17690 | 19953 |
Астраханская область | 17201 | 18749 | 14793 | 16685 |
Башкортостан (республика) | 15782 | 17202 | 14573 | 15309 |
Белгородская область | 14896 | 16237 | 12811 | 14449 |
Брянская область | 16314 | 17782 | 14030 | 15825 |
Бурятия (республика) | 19329 | 21069 | 16623 | 18749 |
Владимирская область | 17201 | 18749 | 14793 | 16685 |
Волгоградская область | 15250 | 16623 | 13115 | 14793 |
Вологодская область | 17910 | 19522 | 15403 | 17373 |
Воронежская область | 15605 | 17009 | 13420 | 15137 |
Дагестан (республика) | 16137 | 17589 | 13878 | 15653 |
Еврейская автономная область | 22166 | 24161 | 19063 | 21501 |
Забайкальский край | 20748 | 22615 | 17843 | 20126 |
Ивановская область | 16669 | 18169 | 14335 | 16169 |
Ингушетия (республика) | 16669 | 18169 | 14335 | 16169 |
Иркутская область | 18797 | 20489 | 16165 | 18233 |
Кабардино-Балкария (республика) | 18974 | 20682 | 16318 | 18405 |
Калининградская область | 18265 | 19909 | 15708 | 17717 |
Калмыкия (республика) | 17378 | 18942 | 14945 | 16857 |
Калужская область | 17024 | 18556 | 14641 | 16513 |
Камчатский край | 31210 | 34019 | 26841 | 30692 |
Карачаево-Черкесия (республика) | 16669 | 18169 | 14335 | 16169 |
Карелия (республика) | 19684 | 21456 | 16928 | 19093 |
Кемеровская область | 16137 | 17589 | 13878 | 15653 |
Кировская область | 15782 | 17202 | 13573 | 15309 |
Коми (республика) | 20393 | 22228 | 17538 | 19781 |
Костромская область | 16314 | 17782 | 14030 | 15825 |
Краснодарский край | 17024 | 18556 | 14641 | 16513 |
Красноярский край | 19684 | 21456 | 16928 | 19093 |
Крым (республика) | 17201 | 18749 | 14793 | 16685 |
Курганская область | 16669 | 18169 | 14335 | 16169 |
Курская область | 15428 | 16817 | 13268 | 14965 |
Ленинградская область | 18974 | 20682 | 16318 | 18405 |
Липецкая область | 14718 | 16043 | 12657 | 14276 |
Магаданская область | 30855 | 33632 | 26535 | 30681 |
Марий Эл (республика) | 15605 | 17009 | 13420 | 15137 |
Мордовия (республика) | 15073 | 16430 | 12963 | 14621 |
Москва | 23908 | 27302 | 17897 | 20663 |
Московская область | 19302 | 21039 | 16600 | 18723 |
Мурманская область | 25390 | 27675 | 21835 | 24628 |
Ненецкий автономный округ | 29389 | 32034 | 25275 | 30706 |
Нижегородская область | 16669 | 18169 | 14335 | 16169 |
Новгородская область | 17378 | 18942 | 14945 | 16857 |
Новосибирская область | 17378 | 18942 | 14945 | 16857 |
Омская область | 15428 | 16816 | 13268 | 14965 |
Оренбургская область | 15428 | 16817 | 13268 | 14065 |
Орловская область | 16492 | 17976 | 14183 | 15997 |
Пензенская область | 14896 | 16237 | 12811 | 14449 |
Пермский край | 16314 | 17782 | 14030 | 15825 |
Приморский край | 21102 | 23001 | 18148 | 20469 |
Псковская область | 17556 | 19136 | 15098 | 17029 |
Ростовская область | 16669 | 18169 | 14335 | 16169 |
Рязанская область | 15782 | 17202 | 13573 | 15309 |
Самарская область | 16669 | 18169 | 14335 | 16169 |
Санкт-Петербург | 19329 | 21069 | 16623 | 18749 |
Саратовская область | 14896 | 16237 | 12811 | 14449 |
Саха (республика) | 26777 | 29187 | 23028 | 25974 |
Сахалинская область | 24117 | 26288 | 20741 | 23393 |
Свердловская область | 17556 | 19136 | 15098 | 17029 |
Севастополь | 18088 | 19716 | 15556 | 17545 |
Северная Осетия (республика) | 15960 | 17396 | 13726 | 15481 |
Смоленская область | 17556 | 19136 | 15098 | 17029 |
Ставропольский край | 15960 | 17396 | 13726 | 15481 |
Тамбовская область | 14718 | 16043 | 12784 | 14276 |
Татарстан (республика) | 15073 | 16430 | 12963 | 14621 |
Тверская область | 17378 | 18942 | 14945 | 16857 |
Томская область | 17378 | 18942 | 14945 | 16857 |
Тульская область | 17733 | 19329 | 15250 | 17201 |
Тыва (республика) | 17910 | 19522 | 15403 | 17373 |
Тюменская область | 17733 | 19329 | 15250 | 17201 |
Удмуртия (республика) | 15782 | 17202 | 13573 | 15309 |
Ульяновская область | 15782 | 17202 | 13573 | 15309 |
Хабаровский край | 21634 | 23581 | 18605 | 22844 |
Хакасия (республика) | 18088 | 19716 | 15556 | 17545 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 21252 | 23165 | 18334 | 21286 |
Челябинская область | 16314 | 17782 | 14030 | 15825 |
Чечня (республика) | 17024 | 18556 | 14641 | 16513 |
Чувашия (республика) | 15428 | 16817 | 13268 | 14965 |
Чукотский автономный округ | 46283 | 50448 | 39803 | 44895 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 24294 | 26480 | 20893 | 23565 |
Ярославская область | 17733 | 19329 | 15250 | 17201 |
Что такое прожиточный минимум
Прожиточный минимум - это сумма, необходимая для удовлетворения базовых потребностей человека. В его состав входят расходы на условную потребительскую корзину, а также обязательные платежи и сборы.
Потребительская корзина включает продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
Существует три вида прожиточного минимума - для взрослых трудоспособного возраста, детей и пенсионеров.
Размер прожиточного минимума меняется каждый год (ранее - каждый квартал), что является нормальным процессом. Он зависит от стоимости товаров и услуг, а также данных официальной статистики о социально-экономических, демографических, экологических и других факторах. Существенное влияние оказывает сезонное изменение цен на продукты.
Прожиточный минимум влияет на:
- минимальный размер оплаты труда (МРОТ);
- социальную доплату к пенсии;
- ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка;
- субсидии на оплату ЖКХ;
- социальные пособия и другие выплаты.
Важно отметить, что МРОТ напрямую связан с прожиточным минимумом: его размер не может быть ниже установленного ПМ для трудоспособного населения.