Размер федерального прожиточного минимума (ПМ) в 2025 году составляет 17 733 руб. (в прошлом году был 15 453 руб.), для трудоспособного население - 19 329 руб., на детей - 17 201 руб., для пенсионеров - 15 250 руб.
Прожиточный минимум является критерием оценки нуждаемости россиян и от него зависит размер некоторых пособий и доплат к пенсии. В таблице ниже указаны региональные размеры ПМ.
🔥 Подпишись на наш Telegram-канал!
Вскрываем схемы, как выжать максимум от государства
➡ Присоединяйся тут
Согласно региональному документу (Постановление Правительства Пермского края от 11.09.2024 № 611-п), размер ПМ в Пермском крае с 1 января 2025 года составляет:
На душу населения: 16314 руб.
Для трудоспособного населения: 17782 руб.
Для пенсионеров: 14030 руб.
Для детей: 15825 руб.
Что такое прожиточный минимум
Прожиточный минимум - это сумма, необходимая для удовлетворения базовых потребностей человека. В его состав входят расходы на условную потребительскую корзину, а также обязательные платежи и сборы.
Потребительская корзина включает продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
Существует три вида прожиточного минимума - для взрослых трудоспособного возраста, детей и пенсионеров.
Размер прожиточного минимума меняется каждый год (ранее - каждый квартал), что является нормальным процессом. Он зависит от стоимости товаров и услуг, а также данных официальной статистики о социально-экономических, демографических, экологических и других факторах. Существенное влияние оказывает сезонное изменение цен на продукты.
Прожиточный минимум влияет на:
- минимальный размер оплаты труда (МРОТ);
- социальную доплату к пенсии;
- ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка;
- субсидии на оплату ЖКХ;
- социальные пособия и другие выплаты.
Важно отметить, что МРОТ напрямую связан с прожиточным минимумом: его размер не может быть ниже установленного ПМ для трудоспособного населения.
Размер ПМ в Пермском крае по годам
| Год | Размер, руб. | Изменение, % |
|---|---|---|
| 2025, с 1 января | 16314 | 14.7% |
| 2024, с 1 января | 14217 | 7.5% |
| 2023, с 1 января | 13225 | 3.3% |
| 2022, с 1 июля | 12806.2 | 10% |
| 2022, с 1 января | 11642 | 7.4% |
| 2021 | 10844 | 0% |
| 2020, IV квартал | 10844 | 0% |
| 2020, III квартал | 10844 | 0% |
| 2020, II квартал | 10844 | 2.7% |
| 2020, I квартал | 10556 | 0% |
| 2019, IV квартал | 10556 | 0% |
| 2019, III квартал | 10556 | 0% |
| 2019, II квартал | 10556 | 3.7% |
| 2019, I квартал | 10182 | 0.8% |
| 2018, IV квартал | 10098 | 0% |
| 2018, III квартал | 10098 | 0% |
| 2018, II квартал | 10098 | 0% |
| 2018, I квартал | 10098 | 0% |
| 2017, IV квартал | 10098 | 0% |
| 2017, III квартал | 10098 | 0% |
| 2017, II квартал | 10098 | 5% |
| 2017, I квартал | 9619 | 0.3% |
| 2016, IV квартал | 9594 | 0% |
| 2016, III квартал | 9594 | 0% |
| 2016, II квартал | 9594 | 0.1% |
| 2016, I квартал | 9582 | 0% |
| 2015, IV квартал | 9582 | 0% |
| 2015, III квартал | 9582 | 0% |
| 2015, II квартал | 9582 | 3.1% |
| 2015, I квартал | 9292 | 13.5% |
| 2014, IV квартал | 8185 | 0% |
| 2014, III квартал | 8185 | 0% |
| 2014, II квартал | 8185 | 4.6% |
| 2014, I квартал | 7827 | 6.3% |
| 2013, IV квартал | 7361 | 0% |
| 2013, III квартал | 7361 | 2.9% |
| 2013, II квартал | 7157 | 3.5% |
| 2013, I квартал | 6916 | 3.2% |
| 2012, IV квартал | 6702 | 0.2% |
| 2012, III квартал | 6690 | 0% |
| 2012, II квартал | 6690 | 0% |
| 2012, I квартал | 6690 | 0% |
| 2011, IV квартал | 6690 | 0% |
| 2011, III квартал | 6690 | 0% |
| 2011, II квартал | 6690 | 0% |
| 2011, I квартал | 6690 | 9.7% |
| 2010, IV квартал | 6101 | 4.3% |
| 2010, III квартал | 5850 | 0.8% |
| 2010, II квартал | 5802 | 2.5% |
| 2010, I квартал | 5663 | 2.3% |
| 2009, IV квартал | 5535 | 0.7% |
| 2009, III квартал | 5495 | 0.1% |
| 2009, II квартал | 5490 | 1.5% |
| 2009, I квартал | 5407 | 8.4% |
| 2008, IV квартал | 4987 | 0.5% |
| 2008, III квартал | 4964 | -1.4% |
| 2008, II квартал | 5037 | 7.3% |
| 2008, I квартал | 4695 | 10.8% |
| 2007, IV квартал | 4237 | 5% |
| 2007, III квартал | 4036 | 3.1% |
| 2007, II квартал | 3913 | 1.2% |
| 2007, I квартал | 3866 | 8.3% |
| 2006, IV квартал | 3571 | - |
| 2006, III квартал | - | |
| 2006, II квартал | - | |
| 2006, I квартал | - | |
| 2005, IV квартал | - | |
| 2005, III квартал | - | |
| 2005, II квартал | - | |
| 2005, I квартал | - | |
| 2004, IV квартал | - | |
| 2004, III квартал | - | |
| 2004, II квартал | - | |
| 2004, I квартал | - | |
| 2003, IV квартал | - | |
| 2003, III квартал | - | |
| 2003, II квартал | - | |
| 2003, I квартал | - | |
| 2002, IV квартал | - | |
| 2002, III квартал | - | |
| 2002, II квартал | - | |
| 2002, I квартал | - |


