Размер федерального прожиточного минимума (ПМ) в 2025 году составляет 17 733 руб. (в прошлом году был 15 453 руб.), для трудоспособного население - 19 329 руб., на детей - 17 201 руб., для пенсионеров - 15 250 руб.
Прожиточный минимум является критерием оценки нуждаемости россиян и от него зависит размер некоторых пособий и доплат к пенсии. В таблице ниже указаны региональные размеры ПМ.
🔥 Подпишись на наш Telegram-канал!
Вскрываем схемы, как выжать максимум от государства
➡ Присоединяйся тут
Согласно региональному документу (Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26.08.2024 № 294), размер ПМ в Чукотском автономном округе с 1 января 2025 года составляет:
На душу населения: 46283 руб.
Для трудоспособного населения: 50448 руб.
Для пенсионеров: 39803 руб.
Для детей: 44895 руб.
Что такое прожиточный минимум
Прожиточный минимум - это сумма, необходимая для удовлетворения базовых потребностей человека. В его состав входят расходы на условную потребительскую корзину, а также обязательные платежи и сборы.
Потребительская корзина включает продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
Существует три вида прожиточного минимума - для взрослых трудоспособного возраста, детей и пенсионеров.
Размер прожиточного минимума меняется каждый год (ранее - каждый квартал), что является нормальным процессом. Он зависит от стоимости товаров и услуг, а также данных официальной статистики о социально-экономических, демографических, экологических и других факторах. Существенное влияние оказывает сезонное изменение цен на продукты.
Прожиточный минимум влияет на:
- минимальный размер оплаты труда (МРОТ);
- социальную доплату к пенсии;
- ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка;
- субсидии на оплату ЖКХ;
- социальные пособия и другие выплаты.
Важно отметить, что МРОТ напрямую связан с прожиточным минимумом: его размер не может быть ниже установленного ПМ для трудоспособного населения.
Размер ПМ в Чукотском автономном округе по годам
| Год | Размер, руб. | Изменение, % |
|---|---|---|
| 2025, с 1 января | 46283 | 14.8% |
| 2024, с 1 января | 40332 | 12.2% |
| 2023, с 1 января | 35938 | 13.2% |
| 2022, с 1 июля | 31736.1 | 10% |
| 2022, с 1 января | 28851 | 19.4% |
| 2021 | 24164 | 0.7% |
| 2020, IV квартал | 23999 | 0.6% |
| 2020, III квартал | 23860 | 2.4% |
| 2020, II квартал | 23302 | 3.5% |
| 2020, I квартал | 22506 | 1.8% |
| 2019, IV квартал | 22098 | 0.5% |
| 2019, III квартал | 21997 | -2.1% |
| 2019, II квартал | 22474 | 0.9% |
| 2019, I квартал | 22281 | 3.1% |
| 2018, IV квартал | 21606 | 0.8% |
| 2018, III квартал | 21441 | -1.4% |
| 2018, II квартал | 21737 | 1.2% |
| 2018, I квартал | 21469 | 6.6% |
| 2017, IV квартал | 20149 | 1.1% |
| 2017, III квартал | 19930 | -5% |
| 2017, II квартал | 20970 | 6.3% |
| 2017, I квартал | 19728 | 11% |
| 2016, IV квартал | 17775 | -2.8% |
| 2016, III квартал | 18290 | -1.5% |
| 2016, II квартал | 18576 | 5.3% |
| 2016, I квартал | 17647 | 4.8% |
| 2015, IV квартал | 16845 | 0.6% |
| 2015, III квартал | 16739 | 0.3% |
| 2015, II квартал | 16681 | 5% |
| 2015, I квартал | 15884 | 17% |
| 2014, IV квартал | 13571 | -4.2% |
| 2014, III квартал | 14160 | -9.2% |
| 2014, II квартал | 15592 | 4.3% |
| 2014, I квартал | 14951 | 1.3% |
| 2013, IV квартал | 14766 | 12.8% |
| 2013, III квартал | 13092 | 1.2% |
| 2013, II квартал | 12931 | 1.5% |
| 2013, I квартал | 12735 | 4.8% |
| 2012, IV квартал | 12157 | 1% |
| 2012, III квартал | 12037 | 0.9% |
| 2012, II квартал | 11929 | 1.7% |
| 2012, I квартал | 11724 | 2.6% |
| 2011, IV квартал | 11428 | -0.1% |
| 2011, III квартал | 11441 | -1.8% |
| 2011, II квартал | 11655 | 2.9% |
| 2011, I квартал | 11332 | 3.4% |
| 2010, IV квартал | 10961 | -1.8% |
| 2010, III квартал | 11160 | -1.6% |
| 2010, II квартал | 11346 | 3.3% |
| 2010, I квартал | 10987 | 1.6% |
| 2009, IV квартал | 10818 | -1.9% |
| 2009, III квартал | 11027 | 1.4% |
| 2009, II квартал | 10879 | 5% |
| 2009, I квартал | 10363 | 5.1% |
| 2008, IV квартал | 9856 | 1.3% |
| 2008, III квартал | 9730 | -2.4% |
| 2008, II квартал | 9965 | 4.9% |
| 2008, I квартал | 9502 | 5.9% |
| 2007, IV квартал | 8974 | 1.2% |
| 2007, III квартал | 8870 | -3.9% |
| 2007, II квартал | 9229 | 2.9% |
| 2007, I квартал | 8971 | 7.1% |
| 2006, IV квартал | 8379 | 2.8% |
| 2006, III квартал | 8147 | -6% |
| 2006, II квартал | 8670 | 6.6% |
| 2006, I квартал | 8137 | 10.5% |
| 2005, IV квартал | 7365 | -0.2% |
| 2005, III квартал | 7383 | 0.5% |
| 2005, II квартал | 7344 | 5.2% |
| 2005, I квартал | 6980 | 9.4% |
| 2004, IV квартал | 6382 | 1.9% |
| 2004, III квартал | 6264 | -8% |
| 2004, II квартал | 6807 | 8.7% |
| 2004, I квартал | 6263 | 9% |
| 2003, IV квартал | 5744 | -0.1% |
| 2003, III квартал | 5752 | -3.7% |
| 2003, II квартал | 5972 | - |
| 2003, I квартал | - | |
| 2002, IV квартал | - | |
| 2002, III квартал | - | |
| 2002, II квартал | - | |
| 2002, I квартал | - |

