Размер федерального прожиточного минимума (ПМ) в 2025 году составляет 17 733 руб. (в прошлом году был 15 453 руб.), для трудоспособного население - 19 329 руб., на детей - 17 201 руб., для пенсионеров - 15 250 руб.
Прожиточный минимум является критерием оценки нуждаемости россиян и от него зависит размер некоторых пособий и доплат к пенсии. В таблице ниже указаны региональные размеры ПМ.
🔥 Подпишись на наш Telegram-канал!
Вскрываем схемы, как выжать максимум от государства
➡ Присоединяйся тут
Согласно региональному документу (Постановление Правительства Ульяновской области от 30.07.2024 № 436-П), размер ПМ в Ульяновской области с 1 января 2025 года составляет:
На душу населения: 15782 руб.
Для трудоспособного населения: 17202 руб.
Для пенсионеров: 13573 руб.
Для детей: 15309 руб.
Что такое прожиточный минимум
Прожиточный минимум - это сумма, необходимая для удовлетворения базовых потребностей человека. В его состав входят расходы на условную потребительскую корзину, а также обязательные платежи и сборы.
Потребительская корзина включает продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
Существует три вида прожиточного минимума - для взрослых трудоспособного возраста, детей и пенсионеров.
Размер прожиточного минимума меняется каждый год (ранее - каждый квартал), что является нормальным процессом. Он зависит от стоимости товаров и услуг, а также данных официальной статистики о социально-экономических, демографических, экологических и других факторах. Существенное влияние оказывает сезонное изменение цен на продукты.
Прожиточный минимум влияет на:
- минимальный размер оплаты труда (МРОТ);
- социальную доплату к пенсии;
- ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка;
- субсидии на оплату ЖКХ;
- социальные пособия и другие выплаты.
Важно отметить, что МРОТ напрямую связан с прожиточным минимумом: его размер не может быть ниже установленного ПМ для трудоспособного населения.
Размер ПМ в Ульяновской области по годам
| Год | Размер, руб. | Изменение, % |
|---|---|---|
| 2025, с 1 января | 15782 | 14.8% |
| 2024, с 1 января | 13753 | 7.5% |
| 2023, с 1 января | 12794 | 3.3% |
| 2022, с 1 июля | 12388.2 | 10% |
| 2022, с 1 января | 11262 | 5.8% |
| 2021 | 10642 | 3.3% |
| 2020, IV квартал | 10306 | -2.7% |
| 2020, III квартал | 10589 | -0.5% |
| 2020, II квартал | 10642 | 6.3% |
| 2020, I квартал | 10011 | 4% |
| 2019, IV квартал | 9630 | -5.2% |
| 2019, III квартал | 10159 | -1.8% |
| 2019, II квартал | 10343 | 4.3% |
| 2019, I квартал | 9919 | 6.1% |
| 2018, IV квартал | 9346 | -3% |
| 2018, III квартал | 9631 | -0.5% |
| 2018, II квартал | 9682 | 3.4% |
| 2018, I квартал | 9361 | 3.3% |
| 2017, IV квартал | 9062 | -5.8% |
| 2017, III квартал | 9619 | -0.3% |
| 2017, II квартал | 9651 | 4.6% |
| 2017, I квартал | 9229 | 4.6% |
| 2016, IV квартал | 8826 | -1.7% |
| 2016, III квартал | 8977 | -0.6% |
| 2016, II квартал | 9029 | 1.6% |
| 2016, I квартал | 8884 | 4.2% |
| 2015, IV квартал | 8528 | -2.3% |
| 2015, III квартал | 8726 | -5.7% |
| 2015, II квартал | 9253 | 3.8% |
| 2015, I квартал | 8911 | 22.1% |
| 2014, IV квартал | 7298 | 1.8% |
| 2014, III квартал | 7171 | -2.4% |
| 2014, II квартал | 7346 | 7.9% |
| 2014, I квартал | 6811 | 5.2% |
| 2013, IV квартал | 6472 | 0.2% |
| 2013, III квартал | 6457 | 0.8% |
| 2013, II квартал | 6408 | 1.3% |
| 2013, I квартал | 6325 | 9.3% |
| 2012, IV квартал | 5786 | -0% |
| 2012, III квартал | 5788 | 3.8% |
| 2012, II квартал | 5576 | 0.8% |
| 2012, I квартал | 5530 | 1.8% |
| 2011, IV квартал | 5432 | -1.5% |
| 2011, III квартал | 5512 | -4.1% |
| 2011, II квартал | 5746 | 0.8% |
| 2011, I квартал | 5702 | 10.4% |
| 2010, IV квартал | 5164 | 3.3% |
| 2010, III квартал | 5001 | 2.5% |
| 2010, II квартал | 4877 | 2% |
| 2010, I квартал | 4781 | 8.3% |
| 2009, IV квартал | 4414 | -1.8% |
| 2009, III квартал | 4494 | 0.6% |
| 2009, II квартал | 4466 | 1% |
| 2009, I квартал | 4422 | 8.5% |
| 2008, IV квартал | 4074 | 0.9% |
| 2008, III квартал | 4037 | -0.2% |
| 2008, II квартал | 4046 | 3.9% |
| 2008, I квартал | 3894 | 11% |
| 2007, IV квартал | 3507 | 5.4% |
| 2007, III квартал | 3326 | 0.5% |
| 2007, II квартал | 3310 | 3% |
| 2007, I квартал | 3214 | 9.5% |
| 2006, IV квартал | 2936 | 0.2% |
| 2006, III квартал | 2930 | -1.4% |
| 2006, II квартал | 2971 | 1% |
| 2006, I квартал | 2943 | 16.3% |
| 2005, IV квартал | 2530 | 1.7% |
| 2005, III квартал | 2488 | -0.6% |
| 2005, II квартал | 2503 | 4.9% |
| 2005, I квартал | 2386 | 4.8% |
| 2004, IV квартал | 2276 | 4.9% |
| 2004, III квартал | 2170 | 6.5% |
| 2004, II квартал | 2038 | -0.6% |
| 2004, I квартал | 2051 | 9.4% |
| 2003, IV квартал | 1875 | 2.3% |
| 2003, III квартал | 1833 | -1.3% |
| 2003, II квартал | 1857 | 2.5% |
| 2003, I квартал | 1811 | 6.4% |
| 2002, IV квартал | 1702 | 3.9% |
| 2002, III квартал | 1638 | 1.9% |
| 2002, II квартал | 1607 | 6.5% |
| 2002, I квартал | 1509 | - |

