Размер федерального прожиточного минимума (ПМ) в 2025 году составляет 17 733 руб. (в прошлом году был 15 453 руб.), для трудоспособного население - 19 329 руб., на детей - 17 201 руб., для пенсионеров - 15 250 руб.
Прожиточный минимум является критерием оценки нуждаемости россиян и от него зависит размер некоторых пособий и доплат к пенсии. В таблице ниже указаны региональные размеры ПМ.
🔥 Подпишись на наш Telegram-канал!
Вскрываем схемы, как выжать максимум от государства
➡ Присоединяйся тут
Согласно региональному документу, размер ПМ в Саратовской области с 1 января 2025 года составляет:
На душу населения: 14896 руб.
Для трудоспособного населения: 16237 руб.
Для пенсионеров: 12811 руб.
Для детей: 14449 руб.
Что такое прожиточный минимум
Прожиточный минимум - это сумма, необходимая для удовлетворения базовых потребностей человека. В его состав входят расходы на условную потребительскую корзину, а также обязательные платежи и сборы.
Потребительская корзина включает продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
Существует три вида прожиточного минимума - для взрослых трудоспособного возраста, детей и пенсионеров.
Размер прожиточного минимума меняется каждый год (ранее - каждый квартал), что является нормальным процессом. Он зависит от стоимости товаров и услуг, а также данных официальной статистики о социально-экономических, демографических, экологических и других факторах. Существенное влияние оказывает сезонное изменение цен на продукты.
Прожиточный минимум влияет на:
- минимальный размер оплаты труда (МРОТ);
- социальную доплату к пенсии;
- ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка;
- субсидии на оплату ЖКХ;
- социальные пособия и другие выплаты.
Важно отметить, что МРОТ напрямую связан с прожиточным минимумом: его размер не может быть ниже установленного ПМ для трудоспособного населения.
Размер ПМ в Саратовской области по годам
| Год | Размер, руб. | Изменение, % |
|---|---|---|
| 2025, с 1 января | 14896 | 14.8% |
| 2024, с 1 января | 12981 | 7.5% |
| 2023, с 1 января | 12075 | 3.3% |
| 2022, с 1 июля | 11691.9 | 10% |
| 2022, с 1 января | 10629 | 8% |
| 2021 | 9844 | 2.2% |
| 2020, IV квартал | 9631 | -1% |
| 2020, III квартал | 9728 | -1.2% |
| 2020, II квартал | 9844 | 7.7% |
| 2020, I квартал | 9138 | 3.7% |
| 2019, IV квартал | 8809 | -5.7% |
| 2019, III квартал | 9339 | -1.9% |
| 2019, II квартал | 9521 | 3.3% |
| 2019, I квартал | 9221 | 7.2% |
| 2018, IV квартал | 8599 | -1.4% |
| 2018, III квартал | 8725 | 0.2% |
| 2018, II квартал | 8707 | 3.6% |
| 2018, I квартал | 8407 | 2.3% |
| 2017, IV квартал | 8222 | -6% |
| 2017, III квартал | 8750 | -1.9% |
| 2017, II квартал | 8918 | 4.5% |
| 2017, I квартал | 8536 | 4.5% |
| 2016, IV квартал | 8168 | -1.3% |
| 2016, III квартал | 8278 | -1.3% |
| 2016, II квартал | 8384 | 0.2% |
| 2016, I квартал | 8368 | 4.8% |
| 2015, IV квартал | 7986 | -1.9% |
| 2015, III квартал | 8139 | -5.9% |
| 2015, II квартал | 8649 | 4.4% |
| 2015, I квартал | 8288 | 19.6% |
| 2014, IV квартал | 6932 | 2.4% |
| 2014, III квартал | 6771 | -1.4% |
| 2014, II квартал | 6866 | 6.8% |
| 2014, I квартал | 6429 | 4.9% |
| 2013, IV квартал | 6126 | -1.1% |
| 2013, III квартал | 6193 | 0.7% |
| 2013, II квартал | 6151 | 3.8% |
| 2013, I квартал | 5924 | 3.5% |
| 2012, IV квартал | 5722 | 1.1% |
| 2012, III квартал | 5659 | 4% |
| 2012, II квартал | 5440 | 1.5% |
| 2012, I квартал | 5357 | 1.6% |
| 2011, IV квартал | 5271 | -1.1% |
| 2011, III квартал | 5329 | -4.1% |
| 2011, II квартал | 5554 | 1.2% |
| 2011, I квартал | 5487 | 8.5% |
| 2010, IV квартал | 5059 | 4.4% |
| 2010, III квартал | 4845 | 2.2% |
| 2010, II квартал | 4741 | 0.4% |
| 2010, I квартал | 4722 | 5.2% |
| 2009, IV квартал | 4488 | -0.3% |
| 2009, III квартал | 4501 | -1% |
| 2009, II квартал | 4546 | -0.2% |
| 2009, I квартал | 4555 | 8.4% |
| 2008, IV квартал | 4203 | 1.4% |
| 2008, III квартал | 4143 | -2.5% |
| 2008, II квартал | 4248 | 3% |
| 2008, I квартал | 4125 | 10.4% |
| 2007, IV квартал | 3735 | 4.3% |
| 2007, III квартал | 3580 | 1.2% |
| 2007, II квартал | 3537 | 3.1% |
| 2007, I квартал | 3432 | 17.6% |
| 2006, IV квартал | 2919 | 1.5% |
| 2006, III квартал | 2875 | -1% |
| 2006, II квартал | 2905 | 1.7% |
| 2006, I квартал | 2857 | 8.5% |
| 2005, IV квартал | 2634 | 2% |
| 2005, III квартал | 2583 | -2.5% |
| 2005, II квартал | 2650 | 3.5% |
| 2005, I квартал | 2560 | 10.1% |
| 2004, IV квартал | 2325 | 3.6% |
| 2004, III квартал | 2244 | -0.3% |
| 2004, II квартал | 2250 | 0.9% |
| 2004, I квартал | 2229 | 10.3% |
| 2003, IV квартал | 2021 | 4.8% |
| 2003, III квартал | 1929 | -2% |
| 2003, II квартал | 1968 | 2% |
| 2003, I квартал | 1930 | 5.4% |
| 2002, IV квартал | 1831 | 7.7% |
| 2002, III квартал | 1700 | -0.8% |
| 2002, II квартал | 1714 | 2.9% |
| 2002, I квартал | 1666 | - |


