Размер федерального прожиточного минимума (ПМ) в 2025 году составляет 17 733 руб. (в прошлом году был 15 453 руб.), для трудоспособного население - 19 329 руб., на детей - 17 201 руб., для пенсионеров - 15 250 руб.
Прожиточный минимум является критерием оценки нуждаемости россиян и от него зависит размер некоторых пособий и доплат к пенсии. В таблице ниже указаны региональные размеры ПМ.
🔥 Подпишись на наш Telegram-канал!
Вскрываем схемы, как выжать максимум от государства
➡ Присоединяйся тут
Согласно региональному документу (Постановление Правительства Магаданской области от 29.08.2024 № 422-пп), размер ПМ в Магаданской области с 1 января 2025 года составляет:
На душу населения: 30855 руб.
Для трудоспособного населения: 33632 руб.
Для пенсионеров: 26535 руб.
Для детей: 30681 руб.
Что такое прожиточный минимум
Прожиточный минимум - это сумма, необходимая для удовлетворения базовых потребностей человека. В его состав входят расходы на условную потребительскую корзину, а также обязательные платежи и сборы.
Потребительская корзина включает продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
Существует три вида прожиточного минимума - для взрослых трудоспособного возраста, детей и пенсионеров.
Размер прожиточного минимума меняется каждый год (ранее - каждый квартал), что является нормальным процессом. Он зависит от стоимости товаров и услуг, а также данных официальной статистики о социально-экономических, демографических, экологических и других факторах. Существенное влияние оказывает сезонное изменение цен на продукты.
Прожиточный минимум влияет на:
- минимальный размер оплаты труда (МРОТ);
- социальную доплату к пенсии;
- ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка;
- субсидии на оплату ЖКХ;
- социальные пособия и другие выплаты.
Важно отметить, что МРОТ напрямую связан с прожиточным минимумом: его размер не может быть ниже установленного ПМ для трудоспособного населения.
Размер ПМ в Магаданской области по годам
| Год | Размер, руб. | Изменение, % |
|---|---|---|
| 2025, с 1 января | 30855 | 14.8% |
| 2024, с 1 января | 26888 | 7.5% |
| 2023, с 1 января | 25013 | 3.3% |
| 2022, с 1 июля | 24219.8 | 10% |
| 2022, с 1 января | 22018 | 4.3% |
| 2021 | 21102 | 1.3% |
| 2020, IV квартал | 20830 | -1.3% |
| 2020, III квартал | 21102 | 2.5% |
| 2020, II квартал | 20588 | 3% |
| 2020, I квартал | 19997 | 1.5% |
| 2019, IV квартал | 19695 | -0.2% |
| 2019, III квартал | 19740 | -0.1% |
| 2019, II квартал | 19755 | 1.2% |
| 2019, I квартал | 19528 | 3.3% |
| 2018, IV квартал | 18910 | 4.2% |
| 2018, III квартал | 18146 | 1.2% |
| 2018, II квартал | 17929 | 0.3% |
| 2018, I квартал | 17867 | 1.3% |
| 2017, IV квартал | 17635 | -1.8% |
| 2017, III квартал | 17963 | -0.8% |
| 2017, II квартал | 18106 | -0.1% |
| 2017, I квартал | 18122 | 2% |
| 2016, IV квартал | 17764 | -0.9% |
| 2016, III квартал | 17930 | -3.5% |
| 2016, II квартал | 18575 | 3.8% |
| 2016, I квартал | 17901 | 2.5% |
| 2015, IV квартал | 17469 | 0.9% |
| 2015, III квартал | 17314 | -1.5% |
| 2015, II квартал | 17576 | 4.1% |
| 2015, I квартал | 16883 | 9.5% |
| 2014, IV квартал | 15415 | 3.4% |
| 2014, III квартал | 14912 | 0.9% |
| 2014, II квартал | 14781 | 3% |
| 2014, I квартал | 14353 | 1.9% |
| 2013, IV квартал | 14084 | 0.5% |
| 2013, III квартал | 14013 | 1.1% |
| 2013, II квартал | 13867 | 3.7% |
| 2013, I квартал | 13372 | 21.6% |
| 2012, IV квартал | 11001 | 0.9% |
| 2012, III квартал | 10900 | 2.9% |
| 2012, II квартал | 10592 | 2.2% |
| 2012, I квартал | 10359 | 1.1% |
| 2011, IV квартал | 10249 | 0.5% |
| 2011, III квартал | 10196 | 0.1% |
| 2011, II квартал | 10190 | 2.5% |
| 2011, I квартал | 9942 | 7.6% |
| 2010, IV квартал | 9236 | 1.1% |
| 2010, III квартал | 9135 | 0.3% |
| 2010, II квартал | 9108 | 1% |
| 2010, I квартал | 9020 | 4.4% |
| 2009, IV квартал | 8638 | -0.3% |
| 2009, III квартал | 8662 | -0.1% |
| 2009, II квартал | 8671 | 2.3% |
| 2009, I квартал | 8474 | 12.9% |
| 2008, IV квартал | 7506 | 1.5% |
| 2008, III квартал | 7395 | 2.2% |
| 2008, II квартал | 7233 | 7.8% |
| 2008, I квартал | 6710 | 6.9% |
| 2007, IV квартал | 6276 | 2.6% |
| 2007, III квартал | 6117 | 3.4% |
| 2007, II квартал | 5914 | 2.5% |
| 2007, I квартал | 5768 | 8.2% |
| 2006, IV квартал | 5329 | 0.2% |
| 2006, III квартал | 5318 | -1.6% |
| 2006, II квартал | 5405 | 1.6% |
| 2006, I квартал | 5320 | 11.9% |
| 2005, IV квартал | 4756 | 1.8% |
| 2005, III квартал | 4670 | 3.3% |
| 2005, II квартал | 4521 | 4.4% |
| 2005, I квартал | 4329 | 8% |
| 2004, IV квартал | 4008 | 2.6% |
| 2004, III квартал | 3905 | 1.6% |
| 2004, II квартал | 3843 | 3.2% |
| 2004, I квартал | 3725 | 4.6% |
| 2003, IV квартал | 3562 | 5% |
| 2003, III квартал | 3391 | 2.5% |
| 2003, II квартал | 3307 | 1.5% |
| 2003, I квартал | 3259 | - |
| 2002, IV квартал | - | |
| 2002, III квартал | - | |
| 2002, II квартал | - | |
| 2002, I квартал | - |


