Размер федерального прожиточного минимума (ПМ) в 2025 году составляет 17 733 руб. (в прошлом году был 15 453 руб.), для трудоспособного население - 19 329 руб., на детей - 17 201 руб., для пенсионеров - 15 250 руб.
Прожиточный минимум является критерием оценки нуждаемости россиян и от него зависит размер некоторых пособий и доплат к пенсии. В таблице ниже указаны региональные размеры ПМ.
🔥 Подпишись на наш Telegram-канал!
Вскрываем схемы, как выжать максимум от государства
➡ Присоединяйся тут
Согласно региональному документу (Постановление Правительства Забайкальского края от 11.09.2024 № 454), размер ПМ в Забайкальском крае с 1 января 2025 года составляет:
На душу населения: 20748 руб.
Для трудоспособного населения: 22615 руб.
Для пенсионеров: 17843 руб.
Для детей: 20126 руб.
Что такое прожиточный минимум
Прожиточный минимум - это сумма, необходимая для удовлетворения базовых потребностей человека. В его состав входят расходы на условную потребительскую корзину, а также обязательные платежи и сборы.
Потребительская корзина включает продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
Существует три вида прожиточного минимума - для взрослых трудоспособного возраста, детей и пенсионеров.
Размер прожиточного минимума меняется каждый год (ранее - каждый квартал), что является нормальным процессом. Он зависит от стоимости товаров и услуг, а также данных официальной статистики о социально-экономических, демографических, экологических и других факторах. Существенное влияние оказывает сезонное изменение цен на продукты.
Прожиточный минимум влияет на:
- минимальный размер оплаты труда (МРОТ);
- социальную доплату к пенсии;
- ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка;
- субсидии на оплату ЖКХ;
- социальные пособия и другие выплаты.
Важно отметить, что МРОТ напрямую связан с прожиточным минимумом: его размер не может быть ниже установленного ПМ для трудоспособного населения.
Размер ПМ в Забайкальском крае по годам
| Год | Размер, руб. | Изменение, % |
|---|---|---|
| 2025, с 1 января | 20748 | 14.8% |
| 2024, с 1 января | 18080 | 7.5% |
| 2023, с 1 января | 16819 | 3.3% |
| 2022, с 1 июля | 16285.5 | 10% |
| 2022, с 1 января | 14805 | 8.8% |
| 2021 | 13613.32 | 4.7% |
| 2020, IV квартал | 12999 | -4.5% |
| 2020, III квартал | 13613 | 1.6% |
| 2020, II квартал | 13397 | 5.2% |
| 2020, I квартал | 12736 | 3.2% |
| 2019, IV квартал | 12337 | -1.1% |
| 2019, III квартал | 12473 | 1.5% |
| 2019, II квартал | 12283 | 3.7% |
| 2019, I квартал | 11840 | 4.9% |
| 2018, IV квартал | 11284 | 0.6% |
| 2018, III квартал | 11214 | -0.3% |
| 2018, II квартал | 11249 | 2.8% |
| 2018, I квартал | 10941 | 3.3% |
| 2017, IV квартал | 10590 | -1.8% |
| 2017, III квартал | 10783 | -1.3% |
| 2017, II квартал | 10921 | 2.6% |
| 2017, I квартал | 10646 | 4.3% |
| 2016, IV квартал | 10208 | -3% |
| 2016, III квартал | 10519 | -2.4% |
| 2016, II квартал | 10776 | 3% |
| 2016, I квартал | 10465 | 3% |
| 2015, IV квартал | 10162 | -1.7% |
| 2015, III квартал | 10333 | -0.4% |
| 2015, II квартал | 10376 | 3.2% |
| 2015, I квартал | 10050 | 16.4% |
| 2014, IV квартал | 8636 | 3.3% |
| 2014, III квартал | 8361 | 0.7% |
| 2014, II квартал | 8300 | 3.8% |
| 2014, I квартал | 7999 | 4.3% |
| 2013, IV квартал | 7670 | 6.3% |
| 2013, III квартал | 7214 | 3% |
| 2013, II квартал | 7004 | 1.7% |
| 2013, I квартал | 6884 | 1.5% |
| 2012, IV квартал | 6784 | 0.7% |
| 2012, III квартал | 6740 | 3.5% |
| 2012, II квартал | 6515 | 1.1% |
| 2012, I квартал | 6441 | 1.1% |
| 2011, IV квартал | 6368 | -0.3% |
| 2011, III квартал | 6385 | 0.9% |
| 2011, II квартал | 6330 | 1.7% |
| 2011, I квартал | 6224 | 8.1% |
| 2010, IV квартал | 5757 | 0.9% |
| 2010, III квартал | 5706 | 0.8% |
| 2010, II квартал | 5659 | 1.9% |
| 2010, I квартал | 5551 | 5.1% |
| 2009, IV квартал | 5280 | -0.3% |
| 2009, III квартал | 5296 | 0.9% |
| 2009, II квартал | 5249 | 5.6% |
| 2009, I квартал | 4971 | - |
| 2008, IV квартал | - | |
| 2008, III квартал | - | |
| 2008, II квартал | - | |
| 2008, I квартал | - | |
| 2007, IV квартал | - | |
| 2007, III квартал | - | |
| 2007, II квартал | - | |
| 2007, I квартал | - | |
| 2006, IV квартал | - | |
| 2006, III квартал | - | |
| 2006, II квартал | - | |
| 2006, I квартал | - | |
| 2005, IV квартал | - | |
| 2005, III квартал | - | |
| 2005, II квартал | - | |
| 2005, I квартал | - | |
| 2004, IV квартал | - | |
| 2004, III квартал | - | |
| 2004, II квартал | - | |
| 2004, I квартал | - | |
| 2003, IV квартал | - | |
| 2003, III квартал | - | |
| 2003, II квартал | - | |
| 2003, I квартал | - | |
| 2002, IV квартал | - | |
| 2002, III квартал | - | |
| 2002, II квартал | - | |
| 2002, I квартал | - |


