Размер федерального прожиточного минимума (ПМ) в 2025 году составляет 17 733 руб. (в прошлом году был 15 453 руб.), для трудоспособного население - 19 329 руб., на детей - 17 201 руб., для пенсионеров - 15 250 руб.
Прожиточный минимум является критерием оценки нуждаемости россиян и от него зависит размер некоторых пособий и доплат к пенсии. В таблице ниже указаны региональные размеры ПМ.
🔥 Подпишись на наш Telegram-канал!
Вскрываем схемы, как выжать максимум от государства
➡ Присоединяйся тут
Согласно региональному документу (Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 19.07.2024 № 108), размер ПМ в Адыгее с 1 января 2025 года составляет:
На душу населения: 15250 руб.
Для трудоспособного населения: 16623 руб.
Для пенсионеров: 13115 руб.
Для детей: 14793 руб.
Что такое прожиточный минимум
Прожиточный минимум - это сумма, необходимая для удовлетворения базовых потребностей человека. В его состав входят расходы на условную потребительскую корзину, а также обязательные платежи и сборы.
Потребительская корзина включает продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
Существует три вида прожиточного минимума - для взрослых трудоспособного возраста, детей и пенсионеров.
Размер прожиточного минимума меняется каждый год (ранее - каждый квартал), что является нормальным процессом. Он зависит от стоимости товаров и услуг, а также данных официальной статистики о социально-экономических, демографических, экологических и других факторах. Существенное влияние оказывает сезонное изменение цен на продукты.
Прожиточный минимум влияет на:
- минимальный размер оплаты труда (МРОТ);
- социальную доплату к пенсии;
- ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка;
- субсидии на оплату ЖКХ;
- социальные пособия и другие выплаты.
Важно отметить, что МРОТ напрямую связан с прожиточным минимумом: его размер не может быть ниже установленного ПМ для трудоспособного населения.
Размер ПМ в Адыгее по годам
| Год | Размер, руб. | Изменение, % |
|---|---|---|
| 2025, с 1 января | 15250 | 14.7% |
| 2024, с 1 января | 13290 | 7.5% |
| 2023, с 1 января | 12363 | 3.3% |
| 2022, с 1 июля | 11970.2 | 10% |
| 2022, с 1 января | 10882 | 11.3% |
| 2021 | 9779 | -1% |
| 2020, IV квартал | 9876 | -0% |
| 2020, III квартал | 9879 | 1% |
| 2020, II квартал | 9779 | 4.5% |
| 2020, I квартал | 9354 | 2.6% |
| 2019, IV квартал | 9119 | -2.7% |
| 2019, III квартал | 9368 | -1.1% |
| 2019, II квартал | 9474 | 1.9% |
| 2019, I квартал | 9300 | 3.2% |
| 2018, IV квартал | 9012 | -0.2% |
| 2018, III квартал | 9034 | 0.8% |
| 2018, II квартал | 8966 | 2.2% |
| 2018, I квартал | 8776 | 2.3% |
| 2017, IV квартал | 8579 | -4.4% |
| 2017, III квартал | 8975 | -2.6% |
| 2017, II квартал | 9217 | 4% |
| 2017, I квартал | 8866 | 4% |
| 2016, IV квартал | 8521 | -0.7% |
| 2016, III квартал | 8580 | -1.6% |
| 2016, II квартал | 8722 | 0.6% |
| 2016, I квартал | 8669 | 5.6% |
| 2015, IV квартал | 8211 | 0.5% |
| 2015, III квартал | 8174 | -6.2% |
| 2015, II квартал | 8711 | 3.7% |
| 2015, I квартал | 8402 | 17.3% |
| 2014, IV квартал | 7164 | 4.3% |
| 2014, III квартал | 6870 | -1.1% |
| 2014, II квартал | 6945 | 5.2% |
| 2014, I квартал | 6603 | 5.1% |
| 2013, IV квартал | 6282 | 0.5% |
| 2013, III квартал | 6249 | 0% |
| 2013, II квартал | 6249 | 6.8% |
| 2013, I квартал | 5851 | 5.9% |
| 2012, IV квартал | 5525 | 1.2% |
| 2012, III квартал | 5458 | 3.7% |
| 2012, II квартал | 5261 | 0.7% |
| 2012, I квартал | 5225 | 2.5% |
| 2011, IV квартал | 5100 | -0% |
| 2011, III квартал | 5102 | -4.7% |
| 2011, II квартал | 5353 | -0.7% |
| 2011, I квартал | 5389 | 9.7% |
| 2010, IV квартал | 4914 | 3.7% |
| 2010, III квартал | 4740 | 0.9% |
| 2010, II квартал | 4700 | 3.4% |
| 2010, I квартал | 4547 | 3.5% |
| 2009, IV квартал | 4393 | 0.8% |
| 2009, III квартал | 4359 | -0% |
| 2009, II квартал | 4360 | 0.8% |
| 2009, I квартал | 4324 | 5.4% |
| 2008, IV квартал | 4102 | 4.1% |
| 2008, III квартал | 3942 | -1.9% |
| 2008, II квартал | 4017 | 3.1% |
| 2008, I квартал | 3897 | 10.4% |
| 2007, IV квартал | 3531 | 2.1% |
| 2007, III квартал | 3459 | 5.6% |
| 2007, II квартал | 3276 | 1.6% |
| 2007, I квартал | 3223 | 8.8% |
| 2006, IV квартал | 2962 | 2.8% |
| 2006, III квартал | 2880 | -1.5% |
| 2006, II квартал | 2925 | 1.1% |
| 2006, I квартал | 2894 | 13.9% |
| 2005, IV квартал | 2540 | 3.6% |
| 2005, III квартал | 2452 | 1.8% |
| 2005, II квартал | 2408 | 0.9% |
| 2005, I квартал | 2387 | 15.1% |
| 2004, IV квартал | 2074 | 3.2% |
| 2004, III квартал | 2010 | 4.3% |
| 2004, II квартал | 1928 | 5.4% |
| 2004, I квартал | 1830 | 9.9% |
| 2003, IV квартал | 1665 | 0.8% |
| 2003, III квартал | 1652 | -2.5% |
| 2003, II квартал | 1694 | 6.8% |
| 2003, I квартал | 1586 | 9.5% |
| 2002, IV квартал | 1449 | 6.2% |
| 2002, III квартал | 1365 | -3.3% |
| 2002, II квартал | 1412 | 2.3% |
| 2002, I квартал | 1380 | - |


