Размер федерального прожиточного минимума (ПМ) в 2025 году составляет 17 733 руб. (в прошлом году был 15 453 руб.), для трудоспособного население - 19 329 руб., на детей - 17 201 руб., для пенсионеров - 15 250 руб.
Прожиточный минимум является критерием оценки нуждаемости россиян и от него зависит размер некоторых пособий и доплат к пенсии. В таблице ниже указаны региональные размеры ПМ.
🔥 Подпишись на наш Telegram-канал!
Вскрываем схемы, как выжать максимум от государства
➡ Присоединяйся тут
Согласно региональному документу (Постановление Правительства Камчатского края от 16.08.2024 № 400-П), размер ПМ в Камчатском крае с 1 января 2025 года составляет:
На душу населения: 31210 руб.
Для трудоспособного населения: 34019 руб.
Для пенсионеров: 26841 руб.
Для детей: 30692 руб.
Что такое прожиточный минимум
Прожиточный минимум - это сумма, необходимая для удовлетворения базовых потребностей человека. В его состав входят расходы на условную потребительскую корзину, а также обязательные платежи и сборы.
Потребительская корзина включает продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
Существует три вида прожиточного минимума - для взрослых трудоспособного возраста, детей и пенсионеров.
Размер прожиточного минимума меняется каждый год (ранее - каждый квартал), что является нормальным процессом. Он зависит от стоимости товаров и услуг, а также данных официальной статистики о социально-экономических, демографических, экологических и других факторах. Существенное влияние оказывает сезонное изменение цен на продукты.
Прожиточный минимум влияет на:
- минимальный размер оплаты труда (МРОТ);
- социальную доплату к пенсии;
- ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка;
- субсидии на оплату ЖКХ;
- социальные пособия и другие выплаты.
Важно отметить, что МРОТ напрямую связан с прожиточным минимумом: его размер не может быть ниже установленного ПМ для трудоспособного населения.
Размер ПМ в Камчатском крае по годам
| Год | Размер, руб. | Изменение, % |
|---|---|---|
| 2025, с 1 января | 31210 | 13.1% |
| 2024, с 1 января | 27602 | 4.6% |
| 2023, с 1 января | 26388 | 4.6% |
| 2022, с 1 июля | 25223 | 10% |
| 2022, с 1 января | 22930 | 5.2% |
| 2021 | 21797 | 1.3% |
| 2020, IV квартал | 21524 | -1.3% |
| 2020, III квартал | 21797 | 2.9% |
| 2020, II квартал | 21176 | 1.9% |
| 2020, I квартал | 20780 | 0.9% |
| 2019, IV квартал | 20604 | -0.2% |
| 2019, III квартал | 20652 | 0.8% |
| 2019, II квартал | 20481 | 1.1% |
| 2019, I квартал | 20257 | 2.6% |
| 2018, IV квартал | 19741 | 1% |
| 2018, III квартал | 19555 | 0.9% |
| 2018, II квартал | 19381 | 0.7% |
| 2018, I квартал | 19248 | 0.1% |
| 2017, IV квартал | 19220 | -0.8% |
| 2017, III квартал | 19378 | -1% |
| 2017, II квартал | 19580 | 0% |
| 2017, I квартал | 19573 | 0.6% |
| 2016, IV квартал | 19451 | 0.3% |
| 2016, III квартал | 19397 | 1.1% |
| 2016, II квартал | 19192 | 2.4% |
| 2016, I квартал | 18737 | 1.7% |
| 2015, IV квартал | 18427 | 1.3% |
| 2015, III квартал | 18187 | 0.2% |
| 2015, II квартал | 18155 | 4.9% |
| 2015, I квартал | 17310 | 9.7% |
| 2014, IV квартал | 15786 | 0.2% |
| 2014, III квартал | 15750 | 2.7% |
| 2014, II квартал | 15333 | 3.3% |
| 2014, I квартал | 14842 | 3.2% |
| 2013, IV квартал | 14384 | 0.6% |
| 2013, III квартал | 14301 | 0.8% |
| 2013, II квартал | 14190 | 5% |
| 2013, I квартал | 13517 | 0.9% |
| 2012, IV квартал | 13395 | 2% |
| 2012, III квартал | 13127 | 2.7% |
| 2012, II квартал | 12778 | 0.4% |
| 2012, I квартал | 12733 | 1.2% |
| 2011, IV квартал | 12584 | 0.1% |
| 2011, III квартал | 12567 | 0.6% |
| 2011, II квартал | 12491 | 0.2% |
| 2011, I квартал | 12465 | 1.9% |
| 2010, IV квартал | 12230 | 1.2% |
| 2010, III квартал | 12081 | 3.1% |
| 2010, II квартал | 11714 | 3.9% |
| 2010, I квартал | 11273 | 3.5% |
| 2009, IV квартал | 10890 | 0% |
| 2009, III квартал | 10887 | 0.3% |
| 2009, II квартал | 10854 | 2.8% |
| 2009, I квартал | 10556 | 8.5% |
| 2008, IV квартал | 9727 | 0.9% |
| 2008, III квартал | 9644 | 2.4% |
| 2008, II квартал | 9416 | 5.1% |
| 2008, I квартал | 8963 | 18.6% |
| 2007, IV квартал | 7557 | - |
| 2007, III квартал | - | |
| 2007, II квартал | - | |
| 2007, I квартал | - | |
| 2006, IV квартал | - | |
| 2006, III квартал | - | |
| 2006, II квартал | - | |
| 2006, I квартал | - | |
| 2005, IV квартал | - | |
| 2005, III квартал | - | |
| 2005, II квартал | - | |
| 2005, I квартал | - | |
| 2004, IV квартал | - | |
| 2004, III квартал | - | |
| 2004, II квартал | - | |
| 2004, I квартал | - | |
| 2003, IV квартал | - | |
| 2003, III квартал | - | |
| 2003, II квартал | - | |
| 2003, I квартал | - | |
| 2002, IV квартал | - | |
| 2002, III квартал | - | |
| 2002, II квартал | - | |
| 2002, I квартал | - |


