В январе 2025 года большинство регионов увеличило размер единовременных выплат за подписание контракта о прохождении военной службы на срок не менее одного года для выполнения задач СВО.
Размер единовременной выплаты состоит из суммы федеральной части (400 тыс руб.) и региональных выплат (определяется властями регионов и городских администраций).
Таблица выплата за подписание контракта по регионам России
Регион | Общая сумма | Региональная часть | Примечание |
---|---|---|---|
Самарская обл. | 4 000 000 | 3 600 000 | 50 тыс. руб. в месяц дополнительно к выплатам Минобороны |
Нижегородская обл. | 3 000 000 | 2 600 000 | - |
Татарстан | 2 800 000 | 2 100 000 | 200 тыс. руб. - из местного бюджета; 100 тыс. руб. - за трудоустройство кандидадта на одно из предприятий республики. |
Ханты-Мансийский АО | 2 750 000 | 2 200 000 | 150 тыс. руб. - муниципальцая выплата |
Башкортостан | 2 700 000 | 1 600 000 | до 700 тыс руб. - от городов и районов |
Калужская обл. | 2 500 000 | 2 000 000 | 100 тыс. руб. от администраций районов области |
Санкт-Петербург | 2 500 000 | 2 100 000 | - |
Тульская обл. | 2 500 000 | 2 100 000 | - |
Ульяновская обл. | 2 500 000 | 1 500 000 | 200 тыс. руб. - в Ульяновске 400 тыс. руб. - от региона |
Оренбургская обл. | 2 400 000 | 2 000 000 | - |
Тверская обл. | 2 400 000 | 2 000 000 | - |
Москва | 2 350 000 | 1 900 000 | 50000 рублей - ежемесячная выплата |
Краснодарский край | 2 300 000 | 1 500 000 | от 200 до 400 тыс. руб. перечисляют муниципалитеты |
Ямало-Ненецкий АО | 2 300 000 | 1 900 000 | - |
Марий Эл | 2 200 000 | 1 800 000 | - |
Курганская обл. | 2 100 000 | 1 700 000 | - |
Ленинградская обл. | 2 100 000 | 1 300 000 | 400 тыс. рублей или земельный сертификат |
Адыгея | 2 005 000 | 1 300 000 | 305 тыс. руб. - выплата из бюджета Майкопа. |
Карачаево-Черкесия | 2 000 000 | 1 600 000 | - |
Ростовская обл. | 2 000 000 | 1 600 000 | - |
Свердловская обл. | 2 000 000 | 1 500 000 | 100 тыс. руб. - муниципальцая выплата |
Ставропольский край | 2 000 000 | 1 600 000 | - |
Тюменская обл. | 2 000 000 | 1 600 000 | - |
Челябинская обл. | 2 000 000 | 1 500 000 | 100 тыс. руб. - единовременная муниципальная выплата |
Московская обл. | 1 905 000 | 1 505 000 | - |
Кабардино-Балкария | 1 900 000 | 1 500 000 | - |
Пермский край | 1 900 000 | 1 500 000 | - |
Саха | 1 600 000 | 900 000 | 300 тыс. руб. - от Нерюнгринского района |
Калмыкия | 1 500 000 | 800 000 | 300 тыс. руб. в муниципалитетах республики. |
Липецкая обл. | 1 500 000 | 600 000 | 500 тыс. руб. - в Липецке |
Новосибирская обл. | 1 500 000 | 1 100 000 | - |
Чувашия | 1 500 000 | 1 100 000 | - |
Астраханская обл. | 1 400 000 | 1 000 000 | - |
Волгоградская обл. | 1 400 000 | 1 000 000 | - |
Приморский край | 1 400 000 | 1 000 000 | - |
Сахалинская обл. | 1 400 000 | 1 000 000 | - |
Томская обл. | 1 400 000 | 1 000 000 | - |
Магаданская обл. | 1 300 000 | 900 000 | - |
Мордовия | 1 300 000 | 400 000 | 300 тыс. руб. - от предприятий региона 100 тыс. руб. - для жителей Саранска 100 тыс. руб. - на ремонт жилого помещения |
Вологодская обл. | 1 205 000 | 400 000 | В Вологде и Череповце - 405 тыс. рублей, в округе/районе Вологодской области - 305 тыс. рублей. |
Хабаровский край | 1 205 000 | 805 000 | - |
Белгородская обл. | 1 200 000 | 800 000 | - |
Владимирская обл. | 1 200 000 | 800 000 | - |
Дагестан | 1 200 000 | 500 000 | 100 тыс руб. от городов и районов.
300 тыс руб. в Махачкале |
Кемеровская обл. | 1 200 000 | 800 000 | - |
Ярославская обл. | 1 100 000 | 700 000 | - |
Брянская обл. | 1 000 000 | 600 000 | - |
Бурятия | 1 000 000 | 500 000 | 100 тыс. руб. |
Ивановская обл. | 1 000 000 | 600 000 | - |
Красноярский край | 1 000 000 | 400 000 | 200 тыс. руб. - жителям Красноярска |
Пензенская обл. | 1 000 000 | 400 000 | 200 тыс. рублей от администрации Ярославского района. |
Смоленская обл. | 1 000 000 | 600 000 | - |
Тамбовская обл. | 1 000 000 | 600 000 | - |
Воронежская обл. | 905 000 | 505 000 | - |
Камчатский край | 905 000 | 505 000 | - |
Калининградская обл. | 900 000 | 500 000 | - |
Саратовская обл. | 900 000 | 500 000 | - |
Севастополь | 900 000 | 500 000 | - |
Чукотский АО | 900 000 | 500 000 | - |
Алтай | 810 000 | 400 000 | 10000 рублей за каждый полный месяц срока действия контракта и выплачивается по истечении срока действия контракта. |
Омская обл. | 805 000 | 405 000 | - |
Алтайский край | 800 000 | 400 000 | - |
Амурская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
Архангельская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
Еврейская АО | 800 000 | 400 000 | - |
Забайкальский край | 800 000 | 400 000 | - |
Ингушетия | 800 000 | 400 000 | - |
Иркутская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
Карелия | 800 000 | 400 000 | - |
Кировская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
Костромская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
Крым | 900 000 | 500 000 | - |
Курская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
Мурманская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
Ненецкий АО | 800 000 | 400 000 | - |
Новгородская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
Орловская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
Псковская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
Рязанская обл. | 800 000 | 400 000 | - |
Северная Осетия | 800 000 | 400 000 | - |
Тыва | 800 000 | 400 000 | - |
Удмуртия | 800 000 | 400 000 | - |
Хакасия | 800 000 | 400 000 | - |
Коми | 760 000 | 300 000 | 60000 рублей ежемесячная выплата.
100000 рублей по возвращении. |
Чечня | 500 000 | 100 000 | - |
Последнее обновление: 29.01.2025
5334