В январе 2025 года большинство регионов увеличило размер единовременных выплат за подписание контракта о прохождении военной службы на срок не менее одного года для выполнения задач СВО.
Размер единовременной выплаты состоит из суммы федеральной части (400 тыс руб.) и региональных выплат (определяется властями регионов и городских администраций).
Таблица выплата за подписание контракта по регионам России
| Регион | Общая сумма выплат, руб. | Региональная выплата, руб. | Другие выплаты |
|---|---|---|---|
| Адыгея (республика) | 2400000 | 1500000 | от 300 до 500 тысяч рублей - доплата из бюджетов муниципалитетов. |
| Алтай (республика) | 1200000 | 800000 | |
| Алтайский край | 2900000 | 2500000 | |
| Амурская область | 800000 | 400000 | |
| Архангельская область | 800000 | 400000 | |
| Астраханская область | 2000000 | 1600000 | |
| Башкортостан (республика) | 2100000 | 1000000 | 700 тыс. руб. - муниципальная выплата в Уфе до конца 2025 года. |
| Белгородская область | 1300000 | 400000 | 500 тыс. руб. - выплата для жителей Белгорода. |
| Брянская область | 1000000 | 600000 | |
| Бурятия (республика) | 1600000 | 1000000 | 200 тыс. руб. от бизнеса. |
| Владимирская область | 2500000 | 2100000 | |
| Волгоградская область | 2100000 | 1700000 | |
| Вологодская область | 1805000 | 1000000 | В Вологде и Череповце - 405 тыс. рублей, в округе/районе Вологодской области - 305 тыс. руб. |
| Воронежская область | 2500000 | 2100000 | |
| Дагестан (республика) | 2900000 | 500000 | 2 млн рублей – дополнительно для тех, кто заключил контракт в полк резерва. |
| Еврейская автономная область | 800000 | 400000 | |
| Забайкальский край | 2400000 | 2000000 | |
| Ивановская область | 1400000 | 1000000 | |
| Ингушетия (республика) | 800000 | 400000 | |
| Иркутская область | 1400000 | 1000000 | |
| Кабардино-Балкария (республика) | 1900000 | 1500000 | |
| Калининградская область | 1400000 | 1000000 | выплата 1 млн положена для военнослужащих, пребывающих в запасе. Региональной выплаты для остальных категорий граждан не изменился и составляет 500 тыс. руб. |
| Калмыкия (республика) | 1500000 | 800000 | 300 тыс. руб. в муниципалитетах республики |
| Калужская область | 2500000 | 2000000 | 100 тыс. руб. от администраций районов области |
| Камчатский край | 1100000 | 700000 | |
| Карачаево-Черкесия (республика) | 2000000 | 1600000 | |
| Карелия (республика) | 800000 | 400000 | |
| Кемеровская область | 1200000 | 800000 | |
| Кировская область | 800000 | 400000 | |
| Коми (республика) | 760000 | 300000 | 60000 рублей ежемесячная выплата 100000 рублей по возвращении |
| Костромская область | 800000 | 400000 | |
| Краснодарский край | 3000000 | 2100000 | от 200 до 500 тыс. руб. перечисляют муниципалитеты. |
| Красноярский край | 1100000 | 400000 | 300 тыс. руб. - жителям Красноярска. |
| Крым (республика) | 900000 | 500000 | |
| Курганская область | 2100000 | 1700000 | |
| Курская область | 800000 | 400000 | |
| Ленинградская область | 2800000 | 2000000 | 400 тыс. рублей или земельный сертификат. |
| Липецкая область | 1500000 | 600000 | 500 тыс. руб. - в Липецке. |
| Магаданская область | 2500000 | 2100000 | |
| Марий Эл (республика) | 3000000 | 2600000 | |
| Мордовия (республика) | 1700000 | 1100000 | 100 тыс. руб. - для жителей Саранска. 100 тыс. руб. - на ремонт жилого помещения. |
| Москва | 2350000 | 1900000 | 50000 рублей - ежемесячная выплата. |
| Московская область | 3000000 | 2600000 | |
| Мурманская область | 800000 | 400000 | |
| Ненецкий автономный округ | 800000 | 400000 | |
| Нижегородская область | 1900000 | 1500000 | Земельный участок 10 соток стоимостью ориентировочно 1 млн руб. |
| Новгородская область | 800000 | 400000 | |
| Новосибирская область | 2000000 | 1600000 | |
| Омская область | 1500000 | 1100000 | |
| Оренбургская область | 2400000 | 2000000 | |
| Орловская область | 800000 | 400000 | |
| Пензенская область | 1000000 | 400000 | 200 тыс. рублей от администрации Ярославского района. |
| Пермский край | 2150000 | 1500000 | 250 тыс. рублей - от города Березники |
| Приморский край | 2000000 | 1600000 | |
| Псковская область | 800000 | 400000 | |
| Ростовская область | 2400000 | 2000000 | |
| Рязанская область | 1400000 | 1000000 | |
| Самарская область | 800000 | 400000 | |
| Санкт-Петербург | 2500000 | 2100000 | |
| Саратовская область | 1100000 | 700000 | |
| Саха (республика) | 1600000 | 900000 | 300 тыс. руб. - от Нерюнгринского района |
| Сахалинская область | 2550000 | 2150000 | |
| Свердловская область | 3100000 | 2500000 | 200 тыс. руб. - от муниципалитета |
| Севастополь | 1100000 | 700000 | |
| Северная Осетия (республика) | 800000 | 400000 | |
| Смоленская область | 1000000 | 600000 | |
| Ставропольский край | 2500000 | 1600000 | 500 тыс. руб. - муниципальная выплата в Ставрополе с октября 2025 года. |
| Тамбовская область | 1000000 | 600000 | |
| Татарстан (республика) | 800000 | 400000 | |
| Тверская область | 2400000 | 2000000 | |
| Томская область | 1400000 | 1000000 | |
| Тульская область | 3000000 | 2600000 | Региональная выплата будет выплачена только в первый год службы, заключившим контракт со 2 июня по 31 июля 2025 года. |
| Тыва (республика) | 800000 | 400000 | |
| Тюменская область | 3400000 | 3000000 | |
| Удмуртия (республика) | 800000 | 400000 | |
| Ульяновская область | 900000 | 500000 | |
| Хабаровский край | 1205000 | 805000 | |
| Хакасия (республика) | 800000 | 400000 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 3200000 | 2650000 | 150 тыс. руб. - муниципальцая выплата |
| Челябинская область | 3000000 | 2400000 | 200 тыс. руб. - муниципальная выплата |
| Чечня (республика) | 500000 | 100000 | |
| Чувашия (республика) | 2500000 | 2100000 | |
| Чукотский автономный округ | 2100000 | 1700000 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2600000 | 2200000 | |
| Ярославская область | 1100000 | 700000 |
Федеральные выплаты в зоне СВО
- 400 000 рублей - при заключении контракта о прохождении военной службы на срок не менее одного года.
- 210 000 рублей в месяц - ежемесячная выплата в зоне СВО (за полный календарный месяц).
Выплаты за результат
- 8 000 рублей - за каждый день участия в активных наступательных действиях.
- 50 000 рублей - за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.
- от 50 000 рублей - за захват или уничтожение вооружения или военной техники противника.
Федеральные денежные выплаты при ранении
- 3 131 729 рублей - при увольнении военнослужащего в связи с признанием его не годным к службе вследствие военной травмы.
- 3 000 000 рублей - дополнительная денежная выплата при ранении военнослужащего.
Единовременные страховые выплаты в зависимости от тяжести ранения:
- 313 172 рубля - при получении тяжелого ранения;
- 78 293 рубля - при получении легкого ранения.
Единовременные выплаты при установлении инвалидности, в том числе после увольнения с военной службы вследствие военной травмы:
- 2 348 797 рублей - при получении инвалидности I группы.
- 1 565 864 рубля - при получении инвалидности II группы.
- 782 932 рубля - при получении инвалидности III группы.
Федеральные денежные выплаты семье
- 4 452 696 рублей - единовременное пособие членам семьи погибшего военнослужащего.
- 5 000 000 рублей - дополнительная единовременная выплата членам семьи при гибели военнослужащего.
- 2 968 464 рубля - единовременная выплата в равных долях членам семьи погибшего военнослужащего по государственному личному страхованию.
Кто может стать военнослужащим по контракту
- мужчины в возрасте от 18 до 59 лет
- граждане РФ и иностранцы
- с опытом военной службы и без него
Как заключить контракт на СВО
Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту доступна на Госуслугах.
Последнее обновление: 24.02.2025
18487



