В январе 2025 года большинство регионов увеличило размер единовременных выплат за подписание контракта о прохождении военной службы на срок не менее одного года для выполнения задач СВО.
Размер единовременной выплаты состоит из суммы федеральной части (400 тыс руб.) и региональных выплат (определяется властями регионов и городских администраций).
Таблица выплата за подписание контракта по регионам России
Регион | Общая сумма выплат, руб. | Региональная выплата, руб. | Другие выплаты |
---|---|---|---|
Адыгея (республика) | 2005000 | 1300000 | 305 тыс. руб. - выплата из бюджета Майкопа |
Алтай (республика) | 810000 | 400000 | 10000 рублей за каждый полный месяц срока действия контракта и выплачивается по истечении срока действия контракта |
Алтайский край | 800000 | 400000 | |
Амурская область | 800000 | 400000 | |
Архангельская область | 800000 | 400000 | |
Астраханская область | 1400000 | 1000000 | |
Башкортостан (республика) | 2700000 | 1600000 | до 700 тыс руб. - от городов и районов |
Белгородская область | 1200000 | 800000 | |
Брянская область | 1000000 | 600000 | |
Бурятия (республика) | 1000000 | 500000 | 100 тыс. руб. |
Владимирская область | 1200000 | 800000 | |
Волгоградская область | 1400000 | 1000000 | |
Вологодская область | 1205000 | 400000 | В Вологде и Череповце - 405 тыс. рублей, в округе/районе Вологодской области - 305 тыс. руб. |
Воронежская область | 905000 | 505000 | |
Дагестан (республика) | 1500000 | 500000 | до 400 тыс руб. от городов и районов 500 тысяч рублей – дополнительно для тех, кто заключил контракт в полк резерва 300 тысяч рублей - единовременная выплата добровольцам отряда «Каспий» |
Еврейская автономная область | 800000 | 400000 | |
Забайкальский край | 800000 | 400000 | |
Ивановская область | 1000000 | 600000 | |
Ингушетия (республика) | 800000 | 400000 | |
Иркутская область | 800000 | 400000 | |
Кабардино-Балкария (республика) | 1900000 | 1500000 | |
Калининградская область | 900000 | 500000 | |
Калмыкия (республика) | 1500000 | 800000 | 300 тыс. руб. в муниципалитетах республики |
Калужская область | 2500000 | 2000000 | 100 тыс. руб. от администраций районов области |
Камчатский край | 905000 | 505000 | |
Карачаево-Черкесия (республика) | 2000000 | 1600000 | |
Карелия (республика) | 800000 | 400000 | |
Кемеровская область | 1200000 | 800000 | |
Кировская область | 800000 | 400000 | |
Коми (республика) | 760000 | 300000 | 60000 рублей ежемесячная выплата 100000 рублей по возвращении |
Костромская область | 800000 | 400000 | |
Краснодарский край | 2300000 | 1500000 | от 200 до 400 тыс. руб. перечисляют муниципалитеты |
Красноярский край | 1000000 | 400000 | 200 тыс. руб. - жителям Красноярска |
Крым (республика) | 900000 | 500000 | |
Курганская область | 2100000 | 1700000 | |
Курская область | 800000 | 400000 | |
Ленинградская область | 2100000 | 1300000 | 400 тыс. рублей или земельный сертификат |
Липецкая область | 1500000 | 600000 | 500 тыс. руб. - в Липецке |
Магаданская область | 1300000 | 900000 | |
Марий Эл (республика) | 2200000 | 1800000 | |
Мордовия (республика) | 1300000 | 400000 | 300 тыс. руб. - от предприятий региона 100 тыс. руб. - для жителей Саранска 100 тыс. руб. - на ремонт жилого помещения |
Москва | 2350000 | 1900000 | 50000 рублей - ежемесячная выплата |
Московская область | 1905000 | 1505000 | |
Мурманская область | 800000 | 400000 | |
Ненецкий автономный округ | 800000 | 400000 | |
Нижегородская область | 3000000 | 2600000 | |
Новгородская область | 800000 | 400000 | |
Новосибирская область | 1500000 | 1100000 | |
Омская область | 805000 | 405000 | |
Оренбургская область | 2400000 | 2000000 | |
Орловская область | 800000 | 400000 | |
Пензенская область | 1000000 | 400000 | 200 тыс. рублей от администрации Ярославского района |
Пермский край | 1900000 | 1500000 | |
Приморский край | 1400000 | 1000000 | |
Псковская область | 800000 | 400000 | |
Ростовская область | 2000000 | 1600000 | |
Рязанская область | 800000 | 400000 | |
Самарская область | 4000000 | 3600000 | 50 тыс. руб. в месяц дополнительно к выплатам Минобороны |
Санкт-Петербург | 2500000 | 2100000 | |
Саратовская область | 1100000 | 700000 | |
Саха (республика) | 1600000 | 900000 | 300 тыс. руб. - от Нерюнгринского района |
Сахалинская область | 1400000 | 1000000 | |
Свердловская область | 2000000 | 1500000 | 100 тыс. руб. - муниципальцая выплата |
Севастополь | 900000 | 500000 | |
Северная Осетия (республика) | 800000 | 400000 | |
Смоленская область | 1000000 | 600000 | |
Ставропольский край | 2000000 | 1600000 | |
Тамбовская область | 1000000 | 600000 | |
Татарстан (республика) | 2800000 | 2100000 | 200 тыс. руб. - из местного бюджета 100 тыс. руб. - за трудоустройство кандидадта на одно из предприятий республики |
Тверская область | 2400000 | 2000000 | |
Томская область | 1400000 | 1000000 | |
Тульская область | 2500000 | 2100000 | |
Тыва (республика) | 800000 | 400000 | |
Тюменская область | 2000000 | 1600000 | |
Удмуртия (республика) | 800000 | 400000 | |
Ульяновская область | 2500000 | 1500000 | 200 тыс. руб. - в Ульяновске 400 тыс. руб. - от региона |
Хабаровский край | 1205000 | 805000 | |
Хакасия (республика) | 800000 | 400000 | |
Ханты-Мансийский автономный округ | 2750000 | 2200000 | 150 тыс. руб. - муниципальцая выплата |
Челябинская область | 2000000 | 1500000 | 100 тыс. руб. - единовременная муниципальная выплата |
Чечня (республика) | 500000 | 100000 | |
Чувашия (республика) | 1500000 | 1100000 | |
Чукотский автономный округ | 900000 | 500000 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2300000 | 1900000 | |
Ярославская область | 1100000 | 700000 |
Федеральные выплаты в зоне СВО
- 400 000 рублей - при заключении контракта о прохождении военной службы на срок не менее одного года.
- 210 000 рублей в месяц - ежемесячная выплата в зоне СВО (за полный календарный месяц).
Выплаты за результат
- 8 000 рублей - за каждый день участия в активных наступательных действиях.
- 50 000 рублей - за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.
- от 50 000 рублей - за захват или уничтожение вооружения или военной техники противника.
Федеральные денежные выплаты при ранении
- 3 131 729 рублей - при увольнении военнослужащего в связи с признанием его не годным к службе вследствие военной травмы.
- 3 000 000 рублей - дополнительная денежная выплата при ранении военнослужащего.
Единовременные страховые выплаты в зависимости от тяжести ранения:
- 313 172 рубля - при получении тяжелого ранения;
- 78 293 рубля - при получении легкого ранения.
Единовременные выплаты при установлении инвалидности, в том числе после увольнения с военной службы вследствие военной травмы:
- 2 348 797 рублей - при получении инвалидности I группы.
- 1 565 864 рубля - при получении инвалидности II группы.
- 782 932 рубля - при получении инвалидности III группы.
Федеральные денежные выплаты семье
- 4 452 696 рублей - единовременное пособие членам семьи погибшего военнослужащего.
- 5 000 000 рублей - дополнительная единовременная выплата членам семьи при гибели военнослужащего.
- 2 968 464 рубля - единовременная выплата в равных долях членам семьи погибшего военнослужащего по государственному личному страхованию.
Кто может стать военнослужащим по контракту
- мужчины в возрасте от 18 до 59 лет
- граждане РФ и иностранцы
- с опытом военной службы и без него
Как заключить контракт на СВО
Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту доступна на Госуслугах.
Последнее обновление: 24.02.2025
13946