В России инфляция рассчитывается Росстатом на основе изменения цен на товары и услуги, которые составляют так называемую "потребительскую корзину". В эту корзину входят более 500 видов товаров и услуг, включая продукты питания, одежду, жилье, транспорт, здравоохранение, образование и другие категории. Подробнее о подсчете ИПЦ можно посмотреть тут.
Таблица уровня инфляции в России с 1991 по 2024 год
За 2024 год точный уровень инфляции Росстат опубликовал в начале 2025 года и по их подсчетам инфляция составила 9,52%.
С 1 по 27 января 2025 года инфляция в России составила уже 1,14%, а в годовом выражении увеличилась до 10,14%.
Год | Инфляция |
1991 | 160.4 |
1992 | 2508.85 |
1993 | 839.87 |
1994 | 215.02 |
1995 | 131.33 |
1996 | 21.81 |
1997 | 11.03 |
1998 | 84.44 |
1999 | 36.56 |
2000 | 20.20 |
2001 | 18.58 |
2002 | 15.06 |
2003 | 11.99 |
2004 | 11.74 |
2005 | 10.91 |
2006 | 9.00 |
2007 | 11.87 |
2008 | 13.28 |
2009 | 8.80 |
2010 | 8.78 |
2011 | 6.10 |
2012 | 6.58 |
2013 | 6.45 |
2014 | 11.36 |
2015 | 12.91 |
2016 | 5.38 |
2017 | 2.52 |
2018 | 4.27 |
2019 | 3.05 |
2020 | 4.91 |
2021 | 8.39 |
2022 | 11.92 |
2023 | 7.42 |
2024 | 9.52 |
Последнее обновление: 29.01.2025
1440